You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser.
Recurring Monthly Event Top Posters of the Month
- Status
-
Not open for further replies.


1st Place: 15,000 GC + 10 FIMES +
Top Poster TAG
2nd Place: 10,000 GC + 5 FIMES
3rd Place: 5,000 GC + 3 FIMES
4th Place: 3,000 GC + 2 FIMES
5th Place: 1,000 GC + 1 FIMES


1st Place: 15,000 GC + 10 FIMES +
Top Poster TAG
2nd Place: 10,000 GC + 5 FIMES
3rd Place: 5,000 GC + 3 FIMES
4th Place: 3,000 GC + 2 FIMES
5th Place: 1,000 GC + 1 FIMES


1st Place: 15,000 GC + 10 FIMES +
Top Poster TAG
2nd Place: 10,000 GC + 5 FIMES
3rd Place: 5,000 GC + 3 FIMES
4th Place: 3,000 GC + 2 FIMES
5th Place: 1,000 GC + 1 FIMES


1st Place: 15,000 GC + 10 FIMES +
Top Poster TAG
2nd Place: 10,000 GC + 5 FIMES
3rd Place: 5,000 GC + 3 FIMES
4th Place: 3,000 GC + 2 FIMES
5th Place: 1,000 GC + 1 FIMES


1st Place: 15,000 GC + 10 FIMES +
Top Poster TAG
2nd Place: 10,000 GC + 5 FIMES
3rd Place: 5,000 GC + 3 FIMES
4th Place: 3,000 GC + 2 FIMES
5th Place: 1,000 GC + 1 FIMES


1st Place: 15,000 GC + 10 FIMES +
Top Poster TAG
2nd Place: 10,000 GC + 5 FIMES
3rd Place: 5,000 GC + 3 FIMES
4th Place: 3,000 GC + 2 FIMES
5th Place: 1,000 GC + 1 FIMES
- Status
-
Not open for further replies.